| Topptekst |
| Produsent | HP |
| Produktserie | Color Laser |
| Modell | Color Laser 150nw |
| Utskriftshastighet |
| Farge | Yes |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Yes |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manual |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 dpi |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Printoppløsningfarge | 600 x 600 dpi |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 dpi |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
| Oppvarmingstid | 38 s |
| Første side ut (svart, A4) | 12.4 s |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 5 mm |
| Sikker utskrift | Yes |
| Vannmerkeutskrift | Yes |
| Hefteutskriftsfunksjon | Yes |
| Første side ut (farger, normal) | 25.3 s |
| Egenskaper |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 pages per month |
| Anbefalt driftssyklus | 100 - 500 pages per month |
| Farge(r) i blekkpatroner | Cyan, Violet, Yellow, Black |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | SPL |
| Opprinnelsesland | China |
| HP-segment | Small to medium business |
| Reservepatroner | HP 117A black original toner cartridge (capacity: 1000 pages) W2070A, HP 117A cyan original toner cartridge (capacity: 700 pages) W2071A, HP 117A yellow original toner cartridge (capacity: 700 pages) W2072A, HP 117A magenta original toner cartridge (capacity: 700 pages) W2073A |
| Inngangs- og utgangskapasitet |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 150 sheets |
| Total utgangskapasitet | 50 sheets |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 sheets |
| Papirinnmatingstype | Sheet feeding |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 sheets |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 50 sheets |
| Papirhåndtering |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
| Medietyper for papirskuff | Plain paper, Letterhead, Labels, Recycled paper, Heavy paper, Thick paper, Plain paper, Coated paper |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 148.5 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
| Tilkoblingsevne |
| Standard grensesnitt | USB 2.0 |
| Direkte utskrift | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Nettverksbygging |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Nettverksklargjort | Yes |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, SNMPv2 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ytelse |
| Internminne | 64 MB |
| Maksimalt internt minne | 64 MB |
| Innebygd prosessor | Yes |
| Prosessorfrekvens | 400 MHz |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6.5 dB |
| Design |
| Markedsplassering | Home and office |
| Produktfarge | White |
| Innebygd skjerm | Yes |
| Display | LED |
| Kontrolltype | Buttons |
| Sertifisering | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
| Energihåndtering |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 282 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 27 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0.2 W |
| Strømforbruk, av | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.988 kWh/week |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Systemkrav |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Miljømessige forhold |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Oppbevaringstemperaturområde (Celsius) | -20 - 4 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80 % |
| Bærekraft |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Mercury-free |
| Inneholder ikke | Mercury |
| Vekt og dimensjoner |
| Bredde | 382 mm |
| Dybde | 309 mm |
| Høyde | 211.5 mm |
| Vekt | 10040 g |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 954 x 838 x 2442 mm |
| Datainnpakking |
| Pakkebredde | 471 mm |
| Pakkedybde | 413 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Pakkevekt | 12520 g |
| Emballasjeinnhold |
| Bruksanvisning | Yes |
| Garantikort | Yes |
| Kabler inkludert | AC, USB |
| Guide for hurtiginstallering | Yes |
| Forhåndsinstallert programvare | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
| Special features |
| (ABT) 193015507074, (ABY) 193015507081, (ACQ) 193015507111, (B13) 193905621606, (B19) 193015507128, (BAZ) 193015507135, 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Yes |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| Tekniske detaljer |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 pc(s) |
| https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494355?sku=4ZB95A , http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf , http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270943.pdf |
| Logistikk data |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 410.64 g |
| Lag per pall | 8 pc(s) |
| Produkter per pall | 32 pc(s) |
| Andre funksjoner |
| Anbefalte systemkrav | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Garanti og tjenester |
| Garanti | 1 Year |
| Karbonavtrykk |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 110 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 81 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 11 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 2 |