Topptekst |
Produsent | Lenovo |
Produktserie | ThinkPad |
Modell | E16 G2 |
Design |
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Fargenavn | Graphite Black |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjerm |
Skjermdiagonal | 16 " |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 pixels |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45 % |
Prosessor |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Core Ultra 5 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 125U |
Prosessorkjerner | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4.3 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 0.8 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Processor cache | 12 MB |
Effektive kjerner | 8 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4.3 GHz |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Effektiv maks turbofrekvens | 3.6 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 1.3 GHz |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Minne |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Lagringsmedium |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikk |
2 | Intel |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
Audio |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Frontkamera HD-type | Full HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Ikke installert |
Tilkoblingsevne |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
Ytelse |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Tastatur |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Software |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Battery |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Smartkortleser | Nei |
Windows Hello | Ja |
Bærekraft |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Miljømessige forhold |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95 % |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95 % |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Vekt og dimensjoner |
Vekt | 1810 g |
Bredde | 356.1 mm |
Dybde | 247.7 mm |
Høyde | 19.85 mm |
Garanti og tjenester |
Garantilengde | 2 År |
Type tjeneste | Innlevering |