| Topptekst |
| Produsent | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | T |
| Design |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Black |
| Formfaktor | Clamshell |
| Skjerm |
| Skjermdiagonal | 14 " |
| Skjermoppløsning | 1920 × 1200 pixels |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Berøringsskjermtype | In-cell, 10-punkts Multi-touch |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100 % |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Prosessor |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prosessormodell | 225U |
| Prosessortråder | 14 |
| Boostfrekvens prosessor | 4.8 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1.3 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Processor cache | 12 MB |
| Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4.8 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3.8 GHz |
| Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2.4 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 1.5 GHz |
| Prosessor grunnkraft | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
| Minne |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Minnefordeling | 2 x 16 GB |
| Nevral prosessorenhet (NPU) |
| NPU (AI Ready) | Intel AI Boost |
| Sparsitetsstøtte | Ja |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN, ONNX RT, OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN, WebNN, Windows ML |
| Lagringsmedium |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| Optisk stasjonstype | Ingen |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Grafikk |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Audio |
| Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Kamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Nettverksbygging |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | WiFi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10, 100, 10, 100, 1000 Mbit/s |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Kan oppgraderes |
| Tilkoblingsevne |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| Ytelse |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Tastatur |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Software |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Battery |
| Batterikapasitet | 57 Wh |
| Energihåndtering |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Ja |
| Sikkerhet |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Smartkortleser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Vekt og dimensjoner |
| Vekt | 1380 g |
| Bredde | 315.9 mm |
| Dybde | 223.7 mm |
| Høyde (fremdel) | 10.9 mm |
| Høyde (bakdel) | 16.13 mm |
| Sertifikater |
| Sertifisering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Andre funksjoner |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Garanti og tjenester |
| Garantilengde | 3 År |
| Utvidet serviceinfo | Premier Support |
| Type tjeneste | På stedet |