| Generelt |
| Modell | 11 Pro Fold |
| Produktserie | Google Pixel |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Kontakter | USB-C |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Operativsystem | Android 17 |
| Antall frontkameraer | 2 |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Formfaktordetaljer | Berøringsskjerm, Dobbel skjerm |
| Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, Dual Band GNSS |
| CE innlesningsenhet |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
| Kommunikasjoner |
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
| 5G NR-bånd | N66, N28, N261, N38, N78, N30, N3, N258, N40, N71, N257, N2, N20, N5, N14, N7, N41, N79, N8, N77, N1, N26, N75, N12, N29, N25, N70, N260, N48 |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 5, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 8 |
| 2G-bånd | 900 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
| Dataoverførsel | HSDPA, LTE, EDGE, 5G NR FR2, HSPA+, 5G NR FR1 |
| Trådløst grensesnitt | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC |
| 4G LTE-bånd | Bånd 7, Bånd 18, Band 14, Bånd 12, Bånd 41, Bånd 25, Bånd 3, Bånd 48, Bånd 32, Bånd 40, Bånd 42, Bånd 29, Bånd 28, Bånd 8, Bånd 30, Bånd 4, Bånd 71, Bånd 39, Bånd 2, Bånd 19, Bånd 1, Bånd 38, Bånd 21, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 17, Bånd 13, Bånd 5, Bånd 66, Bånd 75 |
| Funksjoner |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, Ansiktsgjenkjenning |
| Ekstra egenskaper | Trusty (Trusted Execution Environment), Gemini Intelligence, Anti-phishing, Nød-SOS via satellitt, Google Cast, Call Assist, Gemini Apps, Nødposisjonstjeneste, Sikkerhetssjekk, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Doble stereohøyttalere, Feature Drop-oppdateringer, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Gemini Live, Titan M3 Security Module, Tyveribeskyttelse, Støydemping, Gemini Nano, Emergency SOS, Bilulykkesdeteksjon, Circle to Search, Tre mikrofoner, Beskyttelse mot skadelig programvare, HiLight, Krisevarsler, 7 år med Security Updates, Tensor-sikkerhetskjerne, Hurtigladning, Trådnettverksteknologi, Google Tensor G6 med kvante-sikker sikker oppstart i maskinvaren, Live Translate, MIMO-teknologi, Innebygd VPN-drevet av Google One |
| Sensorer | Spektralsensor, Nærhetssensor, Hall-sensor, Magnetometer, Flimresensor, Omgivelseslyssensor, Barometer, Akselerasjonsmåler, Gyrosensor |
| Digitalspiller (opptaker) |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
| Støttede digitalvideostandarder | VP9, H.265 HEVC, H.264 AVC, AV1 |
| Prosessor |
| Produsent | Google |
| Koprosessor | Titan M3 sikkerhet |
| Type | Tensor G6 |
| RAM |
| RAM | 16 GB |
| Flash-minne |
| Kapasitet | 256 GB |
| Skjerm |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.3 cm |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Type | OLED display |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Design | Foldes innvendig |
| Pikseltetthet (ppi) | 372 |
| Teknologi | OLED |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Beskyttelse | Ultra Thin Glass |
| HDR | Ja |
| Fargestøtte | Farge |
| Maks. lysstyrke | 3600 cd/m² |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Fastype | Flat front |
| Foldbar | Ja |
| Funksjoner | Sekundær skjerm: 3600 nit maks. lysstyrke, Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua Flex-skjerm, Super Actua display, Sekundær skjerm: 399 PPI |
| Display (2.) |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.5 cm |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Type | OLED display |
| Diagonal størrelse | 6.5 tommer |
| Skjermoppløsning | 2342 x 1080 pixels |
| Color Support | Farge |
| Display (ufoldet) |
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.3 cm |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Bakkamera |
| Hovedkamera | 48 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Lyskilde | LED-blits |
| Focusjustering | Automatisk |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Kameramoduser | Portrait Light, Macro Focus video, Bordmodus, Face Unblur, Action Pan, Cinematic Pan, Magic Capture, Magic Eraser, Astromodus, Zoomforbedring, Time Lapse (4K), Lang eksponeringsmodus, Portrettmodus, Best take, Top Shot, Night Sight, Real Tone, Legg til meg, Himmel, Auto Unblur, Astrofotograferings-tidsforkortet, Auto Ramme, Audio Magic Eraser, Photo Unblur, Sakte film med 240 bilder per sekund, Frequent Faces, Macro Focus, Night Sight video, Panorama, Auto Best Take, Umiddelbar visning |
| Funksjoner | HEVC (High Efficiency Video coding), Videoforsterkning, Electronic Image Stabilizer (EIS), Taleforbedring, Reduksjon av vindstøy, Super Res Zoom Video opptil 20x, 10-bits 4K HDR-video, Sammenføyd videostabilisering, Lydzoom, Camera Coach, Quad PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Pro-kontroller, 4K låst videostabilisering, Dual Exposure Controls, 1080p aktiv videostabilisering, Kamerautseende, 4K Timelapse med stabilisering, AVC (H.264), Forhåndsvisning på to skjermer, 30x Super Zoom, Stereoopptak, Rediger med Ask Photos, Fikk deg til å se |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
| Spesielle effekter | Creator Suite, Portrait Blur, HDR, Endre størrelse og flytte emner |
| Andre bakkamera |
| Sensorstørrelse | 1/3.4" |
| Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Andre kamera | Ja |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 127 grader |
| Funksjoner | Dobbel PD ultravidvinkelkamera, Autofokus |
| Tredje bakre kamera |
| Tredje kamera | Ja |
| Funksjoner | Dual PD |
| Sensoroppløsning | 10,8 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Optisk zoom | 5 |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Visningsfelt (FoV) | 23 grader |
| Linseåpning | F/3.1 |
| Andre frontkamera |
| Andre kamera | Ja |
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Funksjoner | Fast fokus, Dual PD |
| Frontkamera |
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kraftjustering | Fast fokus |
| Funksjoner | Dual PD |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Telefonforbindelser |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapasitet | 4806 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi2.2, Pixelsnap trådløs lading |
| Kjøretidsdetaljer |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer |
| Diverse |
| Farge | Obsidian |
| Fargekategori | Svart |
| Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Beskyttelse | Støvbestandig, Vannbestandig, Fingeravtrykkbestandig |
| Byggemateriale | Romfarts-aluminiumslegering, Glasskeramisk dekning, Kompositt bak |
| Bærekraft |
| Innhold av resirkulert produkt | 24 % |
| Innhold av resirkulert emballasje (kommentar) | Plastfri |
| Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % |
| Størrelser og vekt |
| Dybde | 10.1 mm |
| Høyde | 155.2 mm |
| Vekt | 239 g |
| Bredde | 76 mm |
| EU-regler for strømforsyningsenheter |
| Ladet strøm | 7.5 - 30 W |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
| USB Power Delivery | Ja |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) |
| Parameter | Body, Head |
| Verdi | 1.19 W/kg, 0.96 W/kg |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Måldetaljer | Utbrettet - 150.4 mm x 5 mm x 155.2 mm, Foldet - 76 mm x 10.1 mm x 155.2 mm |