Topptekst |
Produsent | EPOS |
Produktserie | EPOS |
Ytelse |
Produkttype | Hodesett |
Bæremåte | Hodebånd |
Anbefalt bruk | Kontor/kundesenter |
Hodesett-type | Stereo |
Produktfarge | Sort |
Kompatible produkter | GoogleMeet, Zoom |
Av/på-bryter | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Justerbart hodebånd | Ja |
Tilkoblingsevne |
Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
Bluetooth | Ja |
Rekkevidde trådløs ruter | 30 m |
Hodetelefoner |
Øresammenkobling | Supraaural |
Hodetelefonsfrekvens | 20 - 20000 Hz |
Impedans | 20 ohm |
Akustisk system | Lukket |
Støydemping | Ja |
Hodetelefonssensitivitet/hodetelefonsfølsomhet | 99.8 dB |
Støyreduksjonstype | Aktiv |
Drivertype | Dynamisk |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.5 % |
Mikrofon |
Mikrofontype | Boom |
Mikrofonfrekvens | 100 - 16000 Hz |
Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet | -20 dB |
Antall mikrofoner | 3 |
Battery |
Inngangsspenning (øretelefoner) | 5 V |
Batteriladetid | 2.5 h |
Standbytid | 300 h |
Ladekilde | USB |
Hurtiglading | Ja |
Taletid (ANC av) | 20 h |
Taletid (ANC på) | 19 h |
Vekt og dimensjoner |
Bredde | 176 mm |
Dybde | 74 mm |
Høyde | 178 mm |
Vekt | 181 g |
Øreputedimensjoner (B x D x H) | 74 x 74 x 19,5 mm |
Emballasjeinnhold |
Mottaker medfølger | Ja |
Trådløst mottakergrensesnitt | USB |
Veske | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Sikkerhetsark | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Datainnpakking |
Pakkebredde | 203 mm |
Pakkedybde | 220 mm |
Pakkehøyde | 57 mm |
Pakkevekt | 410 g |
Logistikk data |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 313 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 432 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 257 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 4895 g |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 10 pc(s) |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 347.505 cm³ |