| Topptekst |
| Produsent | Samsung |
| Produktserie | Galaxy |
| Skjerm |
| Skjermstørrelse | 6.7 " |
| Skjermoppløsning | 1080 × 2340 pixels |
| Skjermform | Flat |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super AMOLED |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
| Pikseltetthet | 387 ppi |
| Prosessor |
| Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessormodell | 6 Gen 3 |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Boostfrekvens prosessor | 2.4 GHz |
| Prosessorfrekvens | 1.8 GHz |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapasitet | 8 GB |
| Intern lagringskapasitet | Modell Avhengig |
| Bruker hukommelse | 231.5 GB |
| Minnekortenhet | MicroSD, SD, SDHC, SDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2000 GB |
| Minnekortsportype | Hybridspor |
| Kamera |
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bakkameraets sensorstørrelse | 1/2.76 " |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 5 MP |
| Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/5 " |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
| Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/5 " |
| Bakkameraets blendertall | 1.8 |
| Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 50 MP |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2.2 |
| 1.12, 240fps @HD, Ja µm |
| Blendertall tredje bakkamera | 2.4 |
| Bakkameraets pikselstørrelse | 0.64 µm |
| Digital zoom | 10 x |
| Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 115 ° |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 77 ° |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerapikselstørrelse (Quad Pixel technology) | 1.75 µm |
| Frontkameraets blendertall | 2.2 |
| Frontkameraets sensorstørrelse | 1/3.2 " |
| Bakkamerablits | Ja |
| Flash-type | LED |
| Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 89 ° |
| Frontkameraets pikselstørrelse | 1.2 µm |
| Videooppløsning | 3840 x 2160 pixels |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 81 ° |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrett modus | Ja |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Nettverksbygging |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac) |
| Beste Wi-Fi-standard | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.1 |
| 3G-båndet støttes | 1700, 1900, 2100, 800, 850, 900, 1900, 2100,1800,850,900 MHz |
| 2G-bånd (primær SIM) | 1800, 1900, 850, 900, 1900, 850, 900, 1800, 1900, 900, 1800 MHz |
| 4G-båndet støttes | 1500, 1700, 1900, 2100,1800,850,2600,900,800,700, 2300, 2500 MHz |
| 5G-bånd støttes | 1700, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Tilkoblingsevne |
| USB-kontakttype | USB-C |
| USB-versjon | USB 2.0 |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Modell Avhengig |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP64 |
| Ytelse |
| Hurtiglading | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Navigasjon |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Multimedia |
| Høyttalere | Mono |
| Støttede lydformater | 3GA, AAC, SBC, AWB, IMY, M4A, Mid, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, MP3,AAC,AMR,APE,OGG,FLAC,WAV,MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, MP3, XMF |
| Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, MP4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, AV1, FLV, MOV, AVI, FLV, M4V, MP4, LOG, MP4,3GP,MKV,MOV,HEVC,AVC,VP9,VP8,AV1, WEBM |
| Software |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 16 |
| Battery |
| Batterikapasitet | 5000 mAh |
| Batteriladetid | 1.4 h |
| Uttagbart batteri | Nei |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 23 h |
| Energihåndtering |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 25 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Utholdenhet |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| 3066, 1200, B, C min |
| Sensors |
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vekt og dimensjoner |
| Vekt | 200 g |
| Bredde | 78.2 mm |
| Dybde | 7.8 mm |
| Høyde | 162.4 mm |
| Tekniske detaljer |
| Sikkerhetsoppdateringsperiode | 31 July 2032 |
| Emballasjeinnhold |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
| Utløsertupp | Ja |
| Andre funksjoner |
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Garanti og tjenester |
| Garanti | 2 År |