| Topptekst |
| Produsent | Samsung |
| Produktserie | Galaxy |
| Modell | A57 5G |
| Skjerm |
| Skjermstørrelse | 6.7 " |
| Skjermoppløsning | 1080 × 2340 pixels |
| Skjermform | Flat |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super AMOLED Plus |
| Paneltype | AMOLED |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus+ |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Lysstyrke for skjerm | 1900 cd/m² |
| Prosessor |
| Boostfrekvens prosessor | 2.9 GHz |
| Prosessorfrekvens | 2.6 GHz |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapasitet | 8 GB |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Bruker hukommelse | 104.7 GB |
| Kamera |
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 5 MP |
| Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 50 MP |
| Bakkameraets blendertall | 1.8 |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2.2 |
| Blendertall tredje bakkamera | 2.4 |
| Digital zoom | 10 x |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkameraets blendertall | 2.2 |
| Bakkamerablits | Ja |
| Videooppløsning | 3840 x 2160 pixels |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 240fps @HD, Ja |
| Nattmodus | Ja |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Nettverksbygging |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Beste Wi-Fi-standard | WiFi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 6.0 |
| MIMO | Ja |
| 3G-båndet støttes | 1700, 1900, 2100, 800, 850, 900, 1900, 2100,1800,850,900 MHz |
| 5G-bånd støttes | 1700, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 MHz |
| 2G-bånd (primær SIM) | 1800, 1900, 850, 900, 1900, 850, 900, 1800, 1900, 900, 1800 MHz |
| 4G-båndet støttes | 1500, 1700, 1900, 2100,1800,850,2600,900,800,700, 2300, 2500 MHz |
| Modulator | 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Tilkoblingsevne |
| USB-kontakttype | USB-C |
| USB-versjon | USB 2.0 |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Grå |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
| Fargenavn | Awesome Gray |
| Ytelse |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Navigasjon |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Multimedia |
| Høyttalere | Stereo |
| Støttede lydformater | 3GA, AAC, SBC, AWB, IMY, M4A, Mid, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, MP3,AAC,AMR,APE,OGG,FLAC,WAV,MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, MP3, XMF |
| Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, MP4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, AV1, FLV, MOV, AVI, FLV, M4V, MP4, LOG, MP4,3GP,MKV,MOV,HEVC,AVC,VP9,VP8,AV1, WEBM |
| Software |
| Plattform | Android |
| Operativsystem gaffel | One UI 8.5 |
| Battery |
| Batterikapasitet | 5000 mAh |
| Uttagbart batteri | Nei |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 29 h |
| Energihåndtering |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 45 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Utholdenhet |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| 3120, 1200, A, C min |
| Sensors |
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vekt og dimensjoner |
| Vekt | 179 g |
| Bredde | 76.8 mm |
| Dybde | 6.9 mm |
| Høyde | 161.5 mm |
| Tekniske detaljer |
| Sikkerhetsoppdateringsperiode | 31 March 2032 |
| Emballasjeinnhold |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Andre funksjoner |
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Garanti og tjenester |
| Garanti | 2 År |