| Topptekst |
| Produsent | Google |
| Produktserie | Pixel |
| Modell | Pixel 10 Pro Fold |
| Skjerm |
| Skjermdiagonal | 8 " |
| Skjermopplösning | 2076 × 2152 pixlar |
| Skjermform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Skjermglasstyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display antal färger | 16 miljoner |
| Färgdybde | 24 bit |
| Naturligt sidförhållande | 20:9 |
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Maximal skärmljusstyrka (HDR) | 2000 cd/m² |
| Ljusstyrka för skärm | 3000 cd/m² |
| Maximal ljusstyrka på skärmen (utomhus) | 3000 cd/m² |
| Pikseltäthet | 408 ppi |
| HDR (High Dynamic Range) stöds | Ja |
| Fingeravtrycksbeständig | Ja |
| Processor |
| Processorfamilj | Google |
| Processormodell | Tensor |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorfrekvens | 3.8 GHz |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Kamera |
| Typ bakkamera | Trippel kamera |
| Bakkameraopplösning (numerisk) | 48 MP |
| Opplösning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10.5 MP |
| Opplösning tredje bakkamera (numerisk) | 10.8 MP |
| Bakkameraets blendartal | 1.7 |
| Blendartal på bakkamera nr. 2 | 2.2 |
| Blendartal tredje bakkamera | 3.1 |
| Digital zoom | 20 x |
| Bakkameraopplösning | pixlar |
| Synsfältvinkel (FOV) andra bakkamera | 127 ° |
| Bakkameraets synsfältvinkel (FOV) | 82 ° |
| Typ frontkamera | Dubbelt kamera |
| Frontkameraopplösning (numerisk) | 10 MP |
| Optisk zoom | 20 x |
| Frontkameraets blendartal | 2.2 |
| Synsfältvinkel tredje bakkamera | 23 ° |
| Videoopplösning | 4K pixlar |
| Maximal bildupplösning | 60 fps |
| Frontkameraets synsfältvinkel (FOV) | 87 ° |
| Frontkameraopplösning | pixlar |
| Videoinspelningslägen | 4K, 1080p, 4K, 1080p, 720p |
| Auto-fokus | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträttläge | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Nätverksbyggande |
| SIM-kort kapacitet | Dubbel SIM |
| Mobilnätsgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | HSDPA, HSPA+, WCDMA, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G standard | NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), WiFi 7 (802.11be) |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Lås |
| Produktfärg | Moonstone |
| Färgnamn | Moonstone |
| Internationell skydd (IP)-kod | IP68 |
| Kroppsmaterial | Aluminium |
| Ytelse |
| Snabbladdning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddeffekt | 15 W |
| Nödsituation SOS (satellit) | Ja |
| Kollisionsdetektering | Ja |
| Spatial ljud | Ja |
| Navigation |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigering | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Multimedia |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Software |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvara 04 | Android 16 |
| Google-applikationer | Google Cast |
| Term för programvaruuppdatering | 7 år |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Batteri |
| Batterikapacitet | 5015 mAh |
| Energihantering |
| Nödvändig laddningseffekt (max.) | 30 W |
| USB Type-C laddport | Ja |
| Nödvändig laddningseffekt (min.) | 7.5 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Sensorer |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Omgivningsljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 258 g |
| Bredd | 150.4 mm |
| Djup | 5.2 mm |
| Höjd | 155.2 mm |
| Brett bredvid | 76.3 mm |
| Sammanvikt djup | 10.8 mm |
| Sammanlagt höjd | 155.2 mm |
| Tekniska detaljer |
| Vattentät | Ja |
| Emballageinnehåll |
| AC-adapter bunt | Nej |
| Kablar inkluderade | USB Type-C till USB Type-C |
| Andra funktioner |
| Garantiperiod | 2 år |
| Garanti och tjänster |
| Garanti | 2 År |