| Rubrik |
| Tillverkare | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | P16s G4 |
| Design |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
| Produktfärg | Svart |
| Färgnamn | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmaterial | Kolfiber, Polykarbonat (PC) |
| Skärm |
| Skärmdiagonal | 16 " |
| Skärmupplösning | 1920 × 1200 pixlar |
| Touchscreen | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Antiglare-skärm | Ja |
| Skärmens ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Naturligt bildförhållande | 16:10 |
| RGB-färgområde | NTSC |
| Färgspektrum | 45 % |
| Processor |
| Processorleverantör | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 Pro |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI PRO 300-serien |
| Processormodell | 350 |
| Processorhål | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Boostfrekvens för processor | 5 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorcache | 16 MB |
| Minne |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetyp | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnekonfiguration | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 96 GB |
| Minneslots | 2x SO-DIMM |
| Minneskanaler | Dual channel |
| Ej ECC | Ja |
| Neural Processorenhet (NPU) |
| NPU (AI Ready) | AMD Ryzen AI |
| NPU-prestanda | 50 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Lagringsmedium |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| Lagringsmedium | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
| Antal installerade SSD:er | 1 |
| SSD-kapacitet | 1000 GB |
| SSD-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Optisk enhetstyp | Ingen |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafik |
| Grafik | AMD |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Dedikerad grafikadapter | Nej |
| Inbyggd grafikadaptermodell | AMD Radeon 860M |
| Ljud |
| Ljudsystem | Dolby Ljud |
| Ljudchip | Realtek ALC3287 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera |
| Framkamera | Ja |
| Framkameraupplösning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Integritetskamera | Ja |
| Integritetstyp | Shutter |
| Nätverk |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Antenn typ | 2x2 |
| Ethernet LAN-dataöverföringshastigheter | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| WLAN-kontroller modell | MediaTek MT7925 |
| WLAN-kontroller tillverkare | MediaTek |
| Ethernet/bredbandsanslutning | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| Mobil bredband (WWAN) | Ingen WWAN-stöd |
| Anslutningsmöjligheter |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Ethernet-/bredbandanslutningar (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternatläge | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB sova-och-ladda | Ja |
| USB sova-och-ladda portar | 1 |
| Prestanda |
| Systemkort kretsuppsättning | AMD SoC |
| Tangentbord |
| Pekdon | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordisk |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Vattentåligt tangentbord | Ja |
| Programvara |
| Operativsystem programvara | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Copilot+ PC | Ja |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteri |
| Batteriteknolog | Li-Po |
| Batterikapacitet | 52.5 Wh |
| Snabbladdning | Ja |
| Energihantering |
| AC-adapter energiförlust | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapteringångsspänning | 100 - 240 V |
| Ja |
| Säkerhet |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabelåstyp | Kensington, Nano |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Smartkorts läsare | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Typ av lösenordsskydd | Administratör, BIOS, Power-On, SSD, Vid uppstart |
| Hållbarhet |
| Hållbarhetsöverensstämmelse | Ja |
| Hållbarhetscertifikat | ENERGY STAR 8.0, ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO Certifierad |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 1710 g |
| Bredd | 359.7 mm |
| Djup | 251.7 mm |
| Höjd | 18.14 mm |
| Framdjup | 11.8 mm |
| Bakdjup | 18.14 mm |
| Certifikat |
| Certifiering | MIL-STD-810H |
| Garantier och tjänster |
| Garantitid | 3 År |
| Tjänstetyp | Bud eller avlämning |