| Rubrik |
| Tillverkare | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | P16s G4 |
| Design |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
| Produktfärg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Färgnamn | Svart |
| Kroppsmaterial | Kolfiber, Polykarbonat (PC) |
| Skärm |
| Skärmdiagonal | 16 " |
| Skärmupplösning | 1920 × 1200 pixlar |
| Beröringsskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Antiglansskärm | Ja |
| Skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| RGB-färgområde | sRGB |
| Färgspektrum | 45 % |
| Processor |
| Processorfabrikat | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processormodell | 370 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Processorkärnor | 12 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5.1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Minne |
| Internminne | 64 GB |
| Internminnetyp | DDR5-SDRAM |
| Minneshastighet | 5600 MHz |
| Minnesfaktor | SO-DIMM |
| Minneskonfiguration | 2 x 32 GB |
| Maximalt internminne | 96 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneskanaler | Dubbelkanal |
| Ej ECC | Ja |
| Neural Processing Unit (NPU) |
| NPU (AI Ready) | AMD Ryzen AI |
| NPU-prestanda | 50 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Lagringsmedia |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| Lagringsenheter | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
| Antal installerade SSD:er | 1 |
| SSD-kapacitet | 1000 GB |
| SSD-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Typ av optisk enhet | Ingen |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafik |
| 2 | AMD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nej |
| Grafikadaptermodell ombord | AMD Radeon 890M |
| Ljud |
| Ljudsystem | Dolby-ljud |
| Ljudchip | Realtek ALC3287 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera |
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamera upplösning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Integritetskamera | Ja |
| Typ av integritet | Shutter |
| Nätverk |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Antenn typ | 2x2 |
| WLAN-kontroller modell | MediaTek MT7925 |
| Ethernet LAN-dataöverföringshastigheter | 10, 100, 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ethernet/Bredbandsanslutning | Ja |
| WLAN-kontroller tillverkare | MediaTek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Nära fält kommunikation (NFC) | Nej |
| Mobil bredband (WWAN) | Ingen WWAN-stöd |
| Anslutbarhet |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Ethernet/Bredbandsanslutningar (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternativt Läge | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Prestanda |
| Systemkort chipset | AMD SoC |
| Tangentbord |
| Pekdon | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentspråk | Nordisk |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Vätskebeständigt tangentbord | Ja |
| Programvara |
| Operativsystemprogramvara 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemsarkitektur | 64-bit |
| Copilot+ PC | Ja |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteri |
| Batteriteknologi | Li-Po |
| Batterikapacitet | 86 Wh |
| Snabbladdning | Ja |
| Energihantering |
| AC-adapter energiförlust | 65 W |
| AC-adapterfrekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inmatningsspänning | 100 - 240 V |
| Ja |
| Säkerhet |
| Kabel-låsport | Ja |
| Kabel-låstyp | Kensington, Nano |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Smartkortläsare | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Typ av lösenordsskydd | Administratör, BIOS, Påslagning, SSD, Vid start |
| Hållbarhet |
| Hållbarhetssamsvar | Ja |
| Hållbarhetscertifikat | ENERGY STAR 8.0, ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10, EPEAT Guld, REACH, RoHS, TCO Certified |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 1710 g |
| Bredd | 359.7 mm |
| Djup | 251.7 mm |
| Höjd (Fram) | 11.8 mm |
| Höjd | 18.14 mm |
| Höjd (Bak) | 18.14 mm |
| Certifikat |
| Certifiering | MIL-STD-810H |
| Garanti och tjänster |
| Garantilängd | 3 år |
| Typ av tjänst | Kurir eller inlämning |