| Rubrik |
| Tillverkare | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | P16s G4 |
| Design |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
| Produktfärg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Färgnamn | Svart |
| Kroppsmaterial | Kolfiber, Polykarbonat (PC) |
| Skärm |
| Skärm-diagonal | 16 " |
| Skärmupplösning | 1920 × 1200 pixlar |
| Beröringsskärm | Nej |
| HD typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Antireflekterande skärm | Ja |
| Skärmbelysning | 400 cd/m² |
| Naturligt bildförhållande | 16:10 |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgskala | 45 % |
| Processor |
| Processor tillverkare | AMD |
| Processor familj | AMD Ryzen AI 7 Pro |
| Processor generation | AMD Ryzen AI PRO 300 Serie |
| Processor modell | 350 |
| Processor frekvens | 2 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Minne |
| Internminne | 64 GB |
| Internminnetyp | DDR5-SDRAM |
| Minneshastighet | 5600 MHz |
| Minnesformfaktor | SO-DIMM |
| Minnesuppdelning | 2 x 32 GB |
| Maximalt internminne | 96 GB |
| Minneslots | 2x SO-DIMM |
| Minneskanaler | Dual-kanal |
| Inte EEC | Ja |
| Neural Processing Unit (NPU) |
| NPU (AI Ready) | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | Ja |
| Lagringsmedium |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
| Antal installerade SSD:er | 1 |
| SSD-kapacitet | 1000 GB |
| SSD-drivrutinsgränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Optisk enhetstyp | Ingen |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafik |
| 2 | AMD |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nej |
| Inbyggd grafikkadaptermodell | AMD Radeon 860M |
| Ljud |
| Ljudsystem | Dolby Ljud |
| Ljudchip | Realtek ALC3287 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera |
| Framkamera | Ja |
| Framkamera-upplösning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Integritetskamera | Ja |
| Sekretess typ | Kamerabländare |
| Nätverksbyggande |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | MediaTek MT7925 |
| Ethernet LAN dataöverföringshastigheter | 10, 100, 10, 100, 1000 Mbit/s |
| WLAN-kontroller tillverkare | MediaTek |
| Ethernet/bredbandsanslutning | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Mobilt bredband (WWAN) | Ingen WWAN-stöd |
| Anslutningsförmåga |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal ethernet-/bredbandsanslutningar (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-anslutningar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternativt läge | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB sov-och-laddning | Ja |
| USB sov-och-laddningsportar | 1 |
| Prestanda |
| Systemkortets chipset | AMD SoC |
| Tangentbord |
| Pekdon | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordisk |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Vätskebeständigt tangentbord | Ja |
| Programvara |
| Operativsystemprogramvara 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Copilot+ PC | Ja |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteri |
| Batteriteknologi | Li-Po |
| Batterikapacitet | 52.5 Wh |
| Snabbladdning | Ja |
| Energihantering |
| AC-adapter energiförlust | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Ja |
| Säkerhet |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstyp | Kensington, Nano |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smartkortläsare | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Skyddstyp av lösenord | Admin, BIOS, Slå på, SSD, Vid uppstart |
| Hållbarhet |
| Hållbarhet översyn | Ja |
| Hållbarhetscertifikat | ENERGY STAR 8.0, ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10, EPEAT Guld, REACH, RoHS, TCO Certified |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 1710 g |
| Bredd | 359.7 mm |
| Djup | 251.7 mm |
| Höjd (framsidan) | 11.8 mm |
| Höjd | 18.14 mm |
| Höjd (baksidan) | 18.14 mm |
| Certifikat |
| Certifiering | MIL-STD-810H |
| Garanti och tjänster |
| Garantitid | 3 År |
| Typ av tjänst | Bud eller avlämning |