| Header |
| Tillverkare | OnePlus |
| Modell | 15 |
| Skärm |
| Skärmdiagonal | 6.78 " |
| Skärmupplösning | 2772 x 1272 pixlar |
| Paneltyp | AMOLED |
| Marknadsnamn för visningsteknologi | AMOLED |
| Skärmglasstyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayantal färger | 1.07 miljarder färger |
| Naturligt bildförhållande | 20:9 |
| Färgdjup | 10 bitar |
| HDR-teknik (Hög dynamisk räckvidd) | HDR10+ |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Ljusstyrka för skärm | 800 cd/m² |
| Skärmljusstyrka (min) | 0.5 cd/m² |
| HDR (Hög dynamisk räckvidd) stöds | Ja |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| DCI-P3 täckning | 100 % |
| Processor |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodell | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Boostfrekvens processor | 4.608 GHz |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Kamera |
| Typ av bakre kamera | Trippel kamera |
| Bakre kameraupplösning (numerisk) | 50 MP |
| Sensstorlek andra bakre kamera | 1/2.88 " |
| Upplösning (numerisk) på bakre kamera nr 2 | 50 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Bakre kamerabländartal | 1.8 |
| Bländartal på bakre kamera nr 2 | 2.8 |
| 1, 0.61, Sony LYT-700, 0.8, Ja µm |
| Bländartal tredje bakre kamera | 2 |
| Linseelementer bakre kamera | 6-element linse |
| Digital zoom | 2 x |
| Bakre kamera nr 2, linseelementer | 4-element linse |
| Synsfältvinkel (FOV) andra kameran | 30 ° |
| Typ frontkamera | Enkeltkamera |
| Bakre kamerans synsfältvinkel (FOV) | 84 ° |
| Frontkameraupplösning (numerisk) | 32 MP |
| Frontkamerans bländartal | 2.4 |
| Frontkamerans sensorstorlek | 1/2.74 " |
| Bakre kamerablixt | Ja |
| Synsfältvinkel tredje bakre kamera | 116 ° |
| Blixttyp | LED |
| Frontkamerans pixelstorlek | 0.8 µm |
| Frontkamerans synsfältvinkel (FOV) | 90 ° |
| Videoinspelningslägen | 8K-video: 30 fps |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildstabilisering | Ja |
| Bakre kamera nr 3, linseelementer | 6-element linse |
| Tidsfördröjningsläge | Ja |
| Stabiliseringstyp bild | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Frontkamerans linseelementer | 5-element linse |
| Panorama | Ja |
| Porträttläge | Ja |
| Nätverksbyggande |
| SIM-kortskapacitet | Dubbelt SIM |
| Mobilnätsgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | NanoSIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| MIMO | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | APTX-Adaptive, APTX-HD, LHDC, SBC, AAC, Aptx, Aptx-HD, LDAC, LHDC, SBC,AAC,Aptx,Aptx-HD,LDAC,LHDC 5.0 |
| Tethering (modemläge) | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Anslutningsmöjlighet |
| USB-kontakttyp | USB-C |
| USB-version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Typ-C |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Block |
| Produktfärg | Infinite Black |
| Färgnamn | Infinite Black |
| Internationell skydd (IP)-kod | IP68, IP69K |
| Prestanda |
| Snabbladdning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravläsare | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Trådlös laddningskraft | 50 W |
| Navigation |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigering | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Multimedia |
| Stödda ljudformat | AAC, SBC, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, MP3,AAC,AMR,APE,OGG,FLAC,WAV,MIDI, OGG, WAV |
| Videoformat som stöds | 3GP, MP4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, AV1, FLV, MOV, ASF, AVI, FLV, M2TS, MP4, LOG, MP4,3GP,MKV,MOV,HEVC,AVC,VP9,VP8,AV1, TS, WEBM |
| Programvara |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvara 04 | Android 16 |
| Operativsystemsförgrening | OxygenOS |
| Batteri |
| Batterikapacitet | 7300 mAh |
| Energihantering |
| Nödvändig laddningseffekt (max.) | 55 W |
| USB Type-C-laddningsport | Ja |
| Nödvändig laddningseffekt (min.) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Sensorer |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Omgivande ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infraröd sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 215 g |
| Bredd | 76.67 mm |
| Djup | 8.2 mm |
| Höjd | 161.42 mm |
| Förpackningsinnehåll |
| AC-adapterbunt | Nej |
| Snabbstartguide | Ja |
| Kablar inkluderade | USB Type-C |
| Utlösartupp | Ja |
| Garanti och tjänster |
| Garanti | 2 År |