| Topptekst |
| Produsent | OnePlus |
| Modell | 15 |
| Skjerm |
| Skjermdiagonal | 6.78 " |
| Skjermoppløsning | 2772 x 1272 pixels |
| Paneltype | AMOLED |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | AMOLED |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Naturlig sideforhold | 20:9 |
| Fargedybde | 10 bit |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR10+ |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Lysstyrke for skjerm | 800 cd/m² |
| Skjerm-lysstyrke (min) | 0.5 cd/m² |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Pikseltetthet | 450 ppi |
| DCI-P3 dekning | 100 % |
| Prosessor |
| Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessormodell | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Boostfrekvens prosessor | 4.608 GHz |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapasitet | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kamera |
| Type bakkamera | Trippelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/2.88 " |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 50 MP |
| Bakkameraets blendertall | 1.8 |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2.8 |
| 1, 0.61, Sony LYT-700, 0.8, Ja µm |
| Blendertall tredje bakkamera | 2 |
| Linseelementer bakkamera | 6-elements linse |
| Digital zoom | 2 x |
| Bakkamera nr. 2, linseelementer | 4-elements linse |
| Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 30 ° |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 84 ° |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
| Frontkameraets blendertall | 2.4 |
| Frontkameraets sensorstørrelse | 1/2.74 " |
| Bakkamerablits | Ja |
| Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 116 ° |
| Flash-type | LED |
| Frontkameraets pikselstørrelse | 0.8 µm |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 90 ° |
| Videoopptaksmoduser | 8K-video: 30 fps |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Bakkamera nr. 3, linseelementer | 6-elements linse |
| Tidsavbruddsmodus | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattmodus | Ja |
| Frontkamera linseelementer | 5-elements linse |
| Panorama | Ja |
| Portrett modus | Ja |
| Nettverksbygging |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR |
| Beste Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 6.0 |
| MIMO | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | APTX-Adaptive, APTX-HD, LHDC, SBC, AAC, Aptx, Aptx-HD, LDAC, LHDC, SBC,AAC,Aptx,Aptx-HD,LDAC,LHDC 5.0 |
| Tethering (modem-modus) | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Tilkoblingsevne |
| USB-kontakttype | USB-C |
| USB-versjon | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Produktfarge | Infinite Black |
| Fargenavn | Infinite Black |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68, IP69K |
| Ytelse |
| Hurtiglading | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Hurtigladingsteknologi | SuperVOOC |
| Trådløs ladekraft | 50 W |
| Navigasjon |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Multimedia |
| Støttede lydformater | AAC, SBC, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, MP3,AAC,AMR,APE,OGG,FLAC,WAV,MIDI, OGG, WAV |
| Videoformat som støttes | 3GP, MP4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, AV1, FLV, MOV, ASF, AVI, FLV, M2TS, MP4, LOG, MP4,3GP,MKV,MOV,HEVC,AVC,VP9,VP8,AV1, TS, WEBM |
| Software |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 16 |
| Operativsystem gaffel | OxygenOS |
| Battery |
| Batterikapasitet | 7300 mAh |
| Energihåndtering |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 55 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Sensors |
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Vekt og dimensjoner |
| Vekt | 215 g |
| Bredde | 76.67 mm |
| Dybde | 8.2 mm |
| Høyde | 161.42 mm |
| Emballasjeinnhold |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
| Utløsertupp | Ja |
| Garanti og tjenester |
| Garanti | 2 År |