| Topptekst | 
  | Produsent | Samsung | 
  | Produktserie | Galaxy Tab S10 FE+ | 
  | Skjerm | 
  | Skjermdiagonal | 13.1 " | 
  | Skjermoppløsning | 2880 x 1800 pixels | 
  | Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz | 
  | Paneltype | TFT | 
  | Pikseltetthet | 259 ppi | 
  | HD-type | WQXGA+ | 
  | Display antall farger | 16 million farger | 
  | Prosessor | 
  | Prosessorprodusent | Samsung | 
  | Boostfrekvens prosessor | 2.9 GHz | 
  | Prosessorfamilie | Samsung Exynos | 
  | Prosessormodell | 1580 | 
  | Prosessorkjerner | 8 | 
  | Minne | 
  | Internminne | 12 GB | 
  | Lagringsmedium | 
  | Intern lagringskapasitet | Modell avhengig | 
  | Innebygd kortleser | Ja | 
  | Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), SDSDHC, SDXC | 
  | Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2000 GB | 
  | Bruker hukommelse | 233.7 GB | 
  | Kamera | 
  | Type bakkamera | Enkeltkamera | 
  | Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP | 
  | Auto-fokus | Ja | 
  | Frontkamera | Ja | 
  | Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP | 
  | Videoopptak | Ja | 
  | Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 pixels | 
  | Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps | 
  | Nettverksbygging | 
  | Mobil nettverkstilkobling | Ja | 
  | Bluetooth | Ja | 
  | Mobilnettverk | 5G | 
  | Bluetooth-versjon | 5.3 | 
  | 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
  | Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
  | 3G-standarder | UMTS | 
  | Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
  | 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
  | Wi-Fi Direct | Ja | 
  | Dobbel SIM-støtte | Ja | 
  | SIM-korttype | NanoSIM | 
  | 3G-båndet støttes | 1900, 2100, 850, 900 MHz | 
  | 4G-båndet støttes | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 MHz | 
  | 5G-bånd støttes | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700, 600, 700, 800, 850, 900 MHz | 
  | Audio | 
  | Antall innebygde høyttalere | 2 | 
  | Tilkoblingsevne | 
  | Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 | 
  | Hodetelefontilkobling | USB | 
  | Design | 
  | Formfaktor | Slate | 
  | Produktfarge | Modell avhengig | 
  | Enhetstype | Mobilt nettbrett | 
  | Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 | 
  | Ytelse | 
  | GPS | Ja | 
  | Akselerometer | Ja | 
  | Omgivelseslyssensor | Ja | 
  | Assisted GPS (A-GPS) | Ja | 
  | Gyroscope | Ja | 
  | GLONASS | Ja | 
  | BeiDou | Ja | 
  | Elektronisk kompass | Ja | 
  | Galileo-navigasjon | Ja | 
  | Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
  | Hallsensor | Ja | 
  | Software | 
  | Plattform | Android | 
  | Sikkerhet | 
  | Fingeravtrykksavleser | Ja | 
  | Battery | 
  | Batterikapasitet | 10090 mAh | 
  | Kontinuerlig video-playbacktid | 21 h | 
  | Uttagbart batteri | Nei | 
  | Vekt og dimensjoner | 
  | Bredde | 300.6 mm | 
  | Dybde | 6 mm | 
  | Høyde | 194.7 mm | 
  | Vekt | 668 g | 
  | Emballasjeinnhold | 
  | AC-adapter bunt | Nei | 
  | Pekepenn | Ja | 
  | Energihåndtering | 
  | USB Type-C-ladeport | Ja | 
  | Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 45 W | 
  | Nødvendig ladeeffekt (min.) | 15 W | 
  | USB Power Delivery | Ja | 
  | Garanti og tjenester | 
  | Garanti | 2 År |